公司新闻
DZE-50爱思达数字推拉力计
DZE-50爱思达数字推拉力计
1. DZE系列(经济型)
规 格 | DZE |
型号 | DZE-1 | DZE-2 | DZE-5 | DZE-10 | DZE-20 | DZE-50 |
测量范围 | +1kgf | +2kgf | +5kgf | +10kgf | +20kgf | +50kgf |
+9.8N | +19.6N | +49N | +98N | +196N | +490N |
+2.2Lbf | +4.4Lbf | +11Lbf | +22Lbf | +44Lbf | +110Lbf |
分辩率 | 0.001kg | 0.001kg | 0.001kg | 0.01kg | 0.01kg | 0.01kg |
0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N |
0.001Lbf | 0.001Lbf | 0.01Lbf | 0.01Lbf | 0.01Lbf | 0.1Lbf |
准确度 | 0.5级 |
精度 | +0.5%FS+1数字峰值 |
单位 | Kgf,N,Lbf可切换,并自动计算 |
可测量值 | 最大值,瞬间值 |
显示 | 四位液晶大型显示屏,显示数值可以正反切换, 便于安装立、卧式任意测试台上 |
节能功能 | 采用超低供耗设计,当拉力计9---10分钟 无操作时,拉力计将自动关闭 |
背光 | 绿色背光显示 |
充电 | 电池电能不足,会出现充电图标,充电时间需要3.5小时 |
容许负荷 | 200%F.S超110%F.S时,LCD显示OL闪烁报警 |
峰值保持 | 可抓取测试中的峰值,也可以解除 |
输出形式 | 无 |
通讯方式 | 无 |
撷取速率 | 1000次/秒 |
电池 | 4.8V内部Ni-MH充电电池 |
充电 | 外部AC充电器,DC9V,500mA |
操作温度 | 0~50℃ |
操作湿度 | 45~75%RH |
重量 | 470g |
外形尺寸 | 175*67*32.5mm |
>